Описание
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12+512Gb, фиолетовый (MZB0IKERU)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ — это мощный смартфон с большим объёмом памяти и поддержкой 5G. Он оснащён высокопроизводительным процессором и графическим ускорителем, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при выполнении сложных задач.
Основные характеристики:
- Объём оперативной памяти: 12 ГБ.
- Встроенная память: 512 ГБ.
- Поддержка 5G: да.
- Цвет: фиолетовый.
Смартфон имеет большой экран, который обеспечивает яркое и чёткое изображение. Благодаря высокому разрешению и частоте обновления, просмотр видео и игр становится более приятным и комфортным.
Камера смартфона оснащена несколькими объективами, которые позволяют делать качественные фотографии и записывать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера также имеет высокое разрешение, что позволяет делать отличные селфи.
Аккумулятор смартфона ёмкий, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Быстрая зарядка позволяет быстро зарядить смартфон, когда это необходимо.
В целом, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ является мощным и функциональным смартфоном, который подойдёт как для повседневного использования, так и для выполнения сложных задач.
Характеристики
Основные характеристики | |
Маркетинговое наименование | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
Тип корпуса | Моноблок |
Год релиза | 2024 |
Операционная система | Android 14 |
Оболочка ОС | Xiaomi HyperOS |
Локализация | Ростест (EAC) |
Процессор, память | |
Процессор | Snapdragon 7s Gen 3 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.5 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Дисплей | |
Технология | AMOLED |
Тип дисплея | CrystalRes AMOLED |
Разрешение дисплея | 2712x1220 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.67 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Частота обновления, Гц | 120 |
Яркость, кд/кв.м | 3000 |
Плотность пикселей, PPI | 446 |
Количество цветов | 68 млрд |
Дополнительная защита | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Скругленный экран (водопад) | Да |
Камеры | |
Количество тыловых камер | 3 |
Типы тыловых камер | Широкоугольная камера, Макрокамера, Основная камера |
Разрешение тыловых камер, Мпикс | 200+8+2 |
Cтабилизация изображения | Оптическая / Электронная |
Кол-во фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 20 |
Вспышка | Да |
Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 30fps |
Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 60fps |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора, мАч | 5110 |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Мощность быстрой зарядки, Вт | 120 |
Стандарт быстрой зарядки | Hyper Charge |
Коммуникации и связь | |
Количество SIM карт | 2 |
Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
Стандарты связи | 4G (LTE), 5G, 3G, 2G |
Проводной интерфейс | USB Type-C |
WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | Да |
Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
ИК-порт (IrDA) | Да |
Навигация | Beidou, GPS, GALILEO, A-GPS, ГЛОНАСС, QZSS |
Безопасность | |
Класс защиты IP | IP68 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Распознавание лица | Да |
Прочие характеристики | |
Датчики | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, цифровой компас |
Основной материал корпуса | Пластик |
Ширина, мм | 74.67 |
Высота, мм | 162.53 |
Толщина, мм | 8.75 |
Вес, г | 210.14 |
Комплект поставки | Смартфон, документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, адаптер питания |
Доставка
- Самовывоз с ул. Театральная, д. 30, ТРЦ «Европа» - бесплатно
- Доставка курьером по Калининграду - 700 рублей, крупногабаритный груз - 1100 рублей.
- При оформлении заказа до 14:00, доставим с 18:00 до 21:00 в тот же день.
- При оформлении заказа после 14:00, доставим на следующий день, с 18:00 до 21:00.
Кредит
В Mi-life вы всегда можете приобрести технику в кредит. Акция рассрочки до 12 месяцев без первого взноса и переплат действует на всю технику. Всю необходимую информацию вы можете получить у кредитных специалистов в магазине Mi-life.