Описание
Смартфон POCO X7 Pro 5G 12+512Gb, жёлтый (MZB0J30RU)
POCO X7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти и ярким дизайном. Он оснащён процессором, который обеспечивает высокую производительность, а также имеет большой объём оперативной и встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений.
Основные характеристики:
- Процессор: обеспечивает высокую скорость работы.
- Оперативная память: 12 ГБ.
- Встроенная память: 512 ГБ.
- Поддержка 5G: позволяет использовать высокоскоростной интернет.
- Яркий дизайн: жёлтый цвет корпуса делает смартфон стильным и заметным.
Этот смартфон подойдёт тем, кто ищет мощное устройство для работы и развлечений. Благодаря большому объёму памяти и поддержке 5G, он может выполнять самые разные задачи — от просмотра видео до игр.
Характеристики
Основные характеристики | |
Маркетинговое наименование | X7 Pro 5G |
Тип корпуса | Моноблок |
Год релиза | 2025 |
Операционная система | Android 14 |
Оболочка ОС | HyperOS 2 |
Локализация | Ростест (EAC) |
Процессор, память | |
Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
Производитель процессора | MediaTek |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 3.25 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Дисплей | |
Технология | AMOLED |
Тип дисплея | CrystalRes AMOLED |
Разрешение дисплея | 2712x1220 |
Диагональ дисплея, дюйм | 6.67 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Частота обновления, Гц | 120 |
Яркость, кд/кв.м | 3200 |
Плотность пикселей, PPI | 446 |
Частота дискретизации сенсора, Гц | 480 |
Дополнительная защита | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин (Corning Gorilla Glass 7i) |
Скругленный экран (водопад) | Нет |
Камеры | |
Количество тыловых камер | 2 |
Типы тыловых камер | Широкоугольная камера, Основная камера |
Разрешение тыловых камер, Мпикс | 50+8 |
Cтабилизация изображения | Оптическая |
Кол-во фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 20 |
Вспышка | двойная светодиодная |
Запись видео тыловой камеры | 3840x2160 (4K) 60fps |
Запись видео фронтальной камеры | 1920x1080 (FHD) 30fps |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
Время работы в режиме видео, час | 20 |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Мощность быстрой зарядки, Вт | 90 |
Стандарт быстрой зарядки | Hyper Charge |
Коммуникации и связь | |
Количество SIM карт | 2 |
Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
Стандарты связи | 3G, 5G, 2G, 4G (LTE) |
Проводной интерфейс | USB Type-C |
WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | 6.0 |
NFC | Да |
Разъем 3,5 мм для наушников | Нет |
ИК-порт (IrDA) | Да |
Навигация | Beidou, GPS, GALILEO, ГЛОНАСС, Navic, A-GPS |
Безопасность | |
Класс защиты IP | IP68 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Распознавание лица | Да |
Прочие характеристики | |
Датчики | гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, акселерометр |
Основной материал корпуса | Пластик |
Ширина, мм | 75.24 |
Высота, мм | 160.75 |
Толщина, мм | 8.29 |
Вес, г | 195 |
Особенности | звук Hi-Res Audio, поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision |
Комплект поставки | Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Доставка
- Самовывоз с ул. Театральная, д. 30, ТРЦ «Европа» - бесплатно
- Доставка курьером по Калининграду - 700 рублей, крупногабаритный груз - 1100 рублей.
- При оформлении заказа до 14:00, доставим с 18:00 до 21:00 в тот же день.
- При оформлении заказа после 14:00, доставим на следующий день, с 18:00 до 21:00.
Кредит
В Mi-life вы всегда можете приобрести технику в кредит. Акция рассрочки до 12 месяцев без первого взноса и переплат действует на всю технику. Всю необходимую информацию вы можете получить у кредитных специалистов в магазине Mi-life.